索 引 号: | K13651684/2023-62197 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-07-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2023年6月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2023年6月尊老金发放汇总表
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2628 | 386 | 3 | 14 | 108 | 1 | 1 | 176400 | |
白马镇 | 1347 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89950 | |
东屏街道 | 1160 | 153 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74250 | |
开发区 | 1977 | 252 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 124800 | |
洪蓝街道 | 1508 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92900 | |
石湫街道 | 1558 | 188 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97650 | |
和凤镇 | 1597 | 249 | 2 | 9 | 43 | 0 | 0 | 107500 | |
晶桥镇 | 1245 | 142 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 77600 | |
溧水林场 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | |
合计 | 13105 | 1765 | 19 | 30 | 173 | 1 | 1 | 846200 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |