索 引 号: | K13651684/2024-19858 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-03-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年2月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年2月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年2月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2790 | 414 | 3 | 10 | 44 | 0 | 0 | 184000 | |
白马镇 | 1409 | 240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95100 | |
东屏街道 | 1221 | 166 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78650 | |
开发区 | 2078 | 283 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 133900 | |
洪蓝街道 | 1595 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99550 | |
石湫街道 | 1658 | 196 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103850 | |
和凤镇 | 1571 | 272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106950 | |
晶桥镇 | 1317 | 155 | 2 | 18 | 154 | 0 | 0 | 89650 | |
溧水林场 | 94 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 7050 | |
合计 | 13733 | 1927 | 23 | 45 | 249 | 0 | 0 | 898700 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |