公共资源经营权转让信息表 | ||
委托单位:南京溧水胭脂河码头有限公司 | ||
项目名称 | 南京溧水胭脂河码头场地对外公开招租 | |
项目编号 | LSGGCS2023004 | |
转让方 | 南京溧水胭脂河码头有限公司 | |
转让行为批准情况 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | |
挂牌日期 | 信息发布公告期(工作时间内,法定节假日除外),可预约查看现场。 | 挂牌起始日期:2023年10月23日 |
挂牌截止日期:2023年11月13日 | ||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方,则信息发布终结。 | ||
转让形式 | 1、信息发布期满后,只征集到一家符合条件的意向方,则采取协议转让方式,以不低于评估价(/挂牌价格)标准签约。 | |
2、信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向方,则采取竞价方式确定受让方(拍卖) | ||
转让标的基本情况 | 南京溧水胭脂河码头堆场经营权转让,转让堆场位于胭脂河码头范围内,A区、B区、C区、D区、E区地块(见图纸),其中A区地块面积约为5027平方米、B区地块面积约为5027平方米、C区地块面积约为3351平方米、D区地块面积约为3351平方米、E区地块面积约为3351平方米。场地按港口堆场标准硬化,主要功能为黄砂石子堆放及销售,配套场内道路排水、喷淋、地磅、车辆冲洗平台等设施。 | |
转让标的评估 | 评估机构 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 |
评估基准日 | 2023年5月25日 | |
标的评估值(万元/年) | A区13.57万元/年、B区13.57万元/年、C区9.05万元/年、D区9.05万元/年、E区9.05万元/年。 | |
特别事项说明 | 1.由于航道原因,目前胭脂河码头为季节性生产,受让人因充分考虑这一现实因素和存在的风险; | |
转让条件 | 挂牌底价(万元/年) | 标的1(A区)13.57万元/年、标的2(B区)13.57万元/年、标的3(C区)9.05万元/年、标的4(D区)9.05万元/年、标的5(E区)9.05万元/年. |
经营期限(年) | 二年(第二年的场地经营权转让金在第一年基础上上涨5%) | |
支付期限要求 | 年付\先付后用 | |
押金(万元) | 合同履约保证金按中标总价(两年租金总和)的30%缴纳 | |
受让方应具备的条件 | 具备建材销售资质的经营者、企业、混凝土生产企业,营业执照注册时间为2021年12月31日之前。 | |
其他要求 | 1.承租方必须服从公司按法律法规和行业规范要求制定的安全环保等各项管理规定。 | |
信誉保证金条款 | 信誉保证金数额:意向受让方需缴纳信誉保证金 6 万元。 | |
信誉保证金缴纳截止期限:经审核确认其意向受让方资格的报名者须在挂牌截止日次日上午11时前交至指定账户(以到达账户时间为准,遇法定节假日顺延),逾期将取消受让资格。 | ||
信誉保证金处置: 4、意向受让方或受让方有如下行为的,其缴纳的信誉保证金不予退还,由此造成出让方损失的,该意向受让方或受让方须承担赔偿责任;信誉保证金不足以赔偿出让方损失的,不足的部分,该意向受让方或受让方须另行赔偿:
| ||
报名材料 | 1、如果意向方是单位,须带单位营业执照(或事业单位法人证书或社团法人证书)、法定代表人身份证、授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件,填写意向受让报名表(以上材料的复印件及意向受让报名表均需加盖公章,身份证复印件须本人签字); | |
其他说明 | 1、转让方承诺:对本次转让标的拥有合法所有权,转让相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;所提交的《公共资源经营权转让信息表》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2)、50万外—100万内(含100万):按4%计算; | |
转让方联系方式 | 联系人 | 周经理 |
联系地址 | 南京市溧水区洪蓝镇平安西路86号 | |
联系电话及传真 | 025-57230636 | |
邮政编码 | 211200 | |
溧水区国有资产资源交易中心联系方式 | 联系人 | 何勇 |
联系地址 | 市民之家D区209 | |
联系电话及传真 | 025-57236202 | |
邮政编码 | 211200 | |









